[jbig2-dev] Multi-page sample document

William Rucklidge wjr@imarkets.com
Wed, 13 Nov 2002 11:06:19 -0800


The JBIG2 specification includes such a sample file, which attempts to
explore as many coding options as possible.  Here it is, in hex (yeah,
sorry, but this is extracted straight from the source of the
specification):

0000: 97 4A 42 32 0D 0A 1A 0A 01 00 00 00 03 00 00 00
0010: 00 00 01 00 00 00 00 18 00 01 00 00 00 01 00 00
0020: 00 01 E9 CB F4 00 26 AF 04 BF F0 78 2F E0 00 40
0030: 00 00 00 01 30 00 01 00 00 00 13 00 00 00 40 00
0040: 00 00 38 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00
0050: 00 02 00 01 01 00 00 00 1C 00 01 00 00 00 02 00
0060: 00 00 02 E5 CD F8 00 79 E0 84 10 81 F0 82 10 86
0070: 10 79 F0 00 80 00 00 00 03 07 42 00 02 01 00 00
0080: 00 31 00 00 00 25 00 00 00 08 00 00 00 04 00 00
0090: 00 01 00 0C 09 00 10 00 00 00 05 01 10 00 00 00
00A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 40 07 08
00B0: 70 41 D0 00 00 00 04 27 00 01 00 00 00 2C 00 00
00C0: 00 36 00 00 00 2C 00 00 00 04 00 00 00 0B 00 01
00D0: 26 A0 71 CE A7 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
00E0: FF FF FF FF FF FF FF FF F8 F0 00 00 00 05 10 01
00F0: 01 00 00 00 2D 01 04 04 00 00 00 0F 20 D1 84 61
0100: 18 45 F2 F9 7C 8F 11 C3 9E 45 F2 F9 7D 42 85 0A
0110: AA 84 62 2F EE EC 44 62 22 35 2A 0A 83 B9 DC EE
0120: 77 80 00 00 00 06 17 20 05 01 00 00 00 57 00 00
0130: 00 20 00 00 00 24 00 00 00 10 00 00 00 0F 00 01
0140: 00 00 00 08 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00
0150: 04 00 00 00 AA AA AA AA 80 08 00 80 36 D5 55 6B
0160: 5A D4 00 40 04 2E E9 52 D2 D2 D2 8A A5 4A 00 20
0170: 02 23 E0 95 24 B4 92 8A 4A 92 54 92 D2 4A 29 2A
0180: 49 40 04 00 40 00 00 00 07 31 00 01 00 00 00 00
0190: 00 00 00 08 30 00 02 00 00 00 13 00 00 00 40 00
01A0: 00 00 38 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00
01B0: 00 09 00 01 02 00 00 00 1B 08 00 02 FF 00 00 00
01C0: 02 00 00 00 02 4F E7 8C 20 0E 1D C7 CF 01 11 C4
01D0: B2 6F FF AC 00 00 00 0A 07 40 00 09 02 00 00 00
01E0: 1F 00 00 00 25 00 00 00 08 00 00 00 04 00 00 00
01F0: 01 00 0C 08 00 00 00 05 8D 6E 5A 12 40 85 FF AC
0200: 00 00 00 0B 27 00 02 00 00 00 23 00 00 00 36 00
0210: 00 00 2C 00 00 00 04 00 00 00 0B 00 08 03 FF FD
0220: FF 02 FE FE FE 04 EE ED 87 FB CB 2B FF AC 00 00
0230: 00 0C 10 01 02 00 00 00 1C 06 04 04 00 00 00 0F
0240: 90 71 6B 6D 99 A7 AA 49 7D F2 E5 48 1F DC 68 BC
0250: 6E 40 BB FF AC 00 00 00 0D 17 20 0C 02 00 00 00
0260: 3E 00 00 00 20 00 00 00 24 00 00 00 10 00 00 00
0270: 0F 00 02 00 00 00 08 00 00 00 09 00 00 00 00 00
0280: 00 00 00 04 00 00 00 87 CB 82 1E 66 A4 14 EB 3C
0290: 4A 15 FA CC D6 F3 B1 6F 4C ED BF A7 BF FF AC 00
02A0: 00 00 0E 31 00 02 00 00 00 00 00 00 00 0F 30 00
02B0: 03 00 00 00 13 00 00 00 25 00 00 00 08 00 00 00
02C0: 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 10 00 01 00 00
02D0: 00 00 16 08 00 02 FF 00 00 00 01 00 00 00 01 4F
02E0: E7 8D 68 1B 14 2F 3F FF AC 00 00 00 11 00 21 10
02F0: 03 00 00 00 20 08 02 02 FF FF FF FF FF 00 00 00
0300: 03 00 00 00 02 4F E9 D7 D5 90 C3 B5 26 A7 FB 6D
0310: 14 98 3F FF AC 00 00 00 12 07 20 11 03 00 00 00
0320: 25 00 00 00 25 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
0330: 00 00 8C 12 00 00 00 04 A9 5C 8B F4 C3 7D 96 6A
0340: 28 E5 76 8F FF AC 00 00 00 13 31 00 03 00 00 00
0350: 00 00 00 00 14 33 00 00 00 00 00 00            

-wjr